Razer es una compañía conocida por sus accesorios para juegos, y este es su primer teléfono celular con Android. El Razer Phone es un dispositivo de gama alta construido pensando en los jugadores, por lo que cuenta con hardware de primera línea y mucha memoria dentro de un cuerpo robusto diseñado para ser agarrado durante sesiones de juego intensas. Una característica destacada clave es la pantalla que admite una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, lo que hace que las imágenes parezcan extremadamente suaves. También obtienes un par de parlantes frontales ruidosos, una batería enorme y una cámara dual con capacidad de zoom óptico.
Características destacadas Razer Phone
Pantalla
5,7 pulgadas
2560 x 1440 píxeles
Frecuencia de actualización de 120 Hz
Cámara
12 MP (cámara dual)
8 MP frontal
Hardware
Qualcomm Snapdragon 835
8 GB de RAM
Almacenamiento
64 GB, microSDXC
Batería
4000 mAh
SO
Android 9.0 Pie
Pros
- Alta frecuencia de actualización (120 Hz)
- Pantalla de alta densidad de píxeles (513 PPI)
Especificaciones del modelo Razer Phone
Pantalla |
|
---|---|
Tamaño: | 5,7 pulgadas |
Resolución: | 2560 x 1440 píxeles, relación 16: 9, 513 PPI |
Tecnología: | LCD IPS |
Frecuencia de actualización: | 120 Hz |
Pantalla a cuerpo: | 73,22% |
Características: | Vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass 3), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Hardware |
|
---|---|
Chip del sistema: | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 (10 nm) |
Procesador: | Ocho núcleos, 2450 MHz, Kryo 280, 64 bits |
GPU: | Adreno 540 |
RAM: | LPDDR4 de 8 GB |
Almacenamiento interno: | 64 GB |
Expansión de almacenamiento: | microSDXC hasta 2000 GB |
Tipo de dispositivo: | Teléfono inteligente |
SO: | Capturas de pantalla de Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo, 7.1 Nougat) |
Batería |
|
---|---|
Capacidad: | 4000 mAh |
Tipo: | Li – Ion, no reemplazable por el usuario |
Cargando: | Carga rápida Qualcomm 4+ |
Cámara |
|
---|---|
Trasera: | Muestras de cámara de doble cámara |
Cámara principal: | 12 MP (PDAF) |
Especificaciones: | Tamaño de apertura: F1,8; Longitud focal: 25 mm; Tamaño del sensor: 1 / 2,6 “; Tamaño de píxel: 1,4 micras |
Segunda cámara: | 13 MP (PDAF) |
Especificaciones: | Zoom óptico: 2.0x; Tamaño de apertura: F2.6; Tamaño del sensor: 1 / 3,4 “; Tamaño de píxel: 1 μm |
Grabación de vídeo: | 3840×2160 (4K UHD) (30 fps) |
Características: | Videollamadas, video compartido |
Parte delantera: | 8 MP |
Captura de video: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 6.24 x 3.06 x 0.31 pulgadas (158.5 x 77.7 x 8) |
Peso: | 6,95 onzas (197,0 g) |
Materiales: | Trasera: Aluminio |
Biometría: | Huella digital (táctil) |
Teclas: | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores: | Negro |
Celular |
|
---|---|
LTE (FDD): | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 29 (700 d), 30 (2300 WCS), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD): | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
UMTS: | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) |
Velocidad de datos: | LTE-A, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA |
Tipo de SIM: | Nano SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Auriculares: | Sin conector de 3,5 mm |
Altavoces: | Auricular, varios altavoces |
Características: | Dolby Atmos, portada del álbum, reproducción de fondo |
Duplicar pantalla: | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono (s) adicional (es): | Para cancelación de ruido |
Conectividad y características |
|
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wifi: | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
USB: | Tipo-C (reversible) |
Características: | Carga, puerto de auriculares, salida de vídeo, dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación: | GPS, A-GPS |
Sensores: | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Otro: | NFC, VoIP, Tethering, Sincronización de computadora, Sincronización OTA |
Aprobación regulatoria |
|
---|---|
Aprobación de la FCC: | |
Fecha aprobada: | 03 de noviembre de 2017 |
Valor de ID de la FCC: | RWO-RZ350215 |
SAR medido: | |
Cabeza: | 0,35 W / kg |
Cuerpo: | 0,68 W / kg |
Transmisión Simultánea: | 1,54 W / kg |
Router inalámbrico: | 1,17 W / kg |
Información de compradores |
|
---|---|
Precio: | $ 699 |
Disponibilidad |
|
---|---|
Oficialmente anunciado: | 01 de noviembre de 2017 |
Galería de imágenes
Razer Phone – Review y valoración en español
Comparativa mejores precios Razer Phone

Opinión y valoración del Razer Phone
Aquí puedes escribir una crítica sobre el uso de Razer Phone. Si has comprado este modelo, coméntanos que te ha parecido, sus pros y contras y todo lo que creas que puede ayudar a compradores indecisos. Puedes también votar por este smartphone, nos ayuda a aconsejar los mejores móviles del mercado.