Con una pantalla de 5,2 pulgadas y 1080p, el Motorola Moto X4 es un teléfono de gama media superior que funciona con un procesador Snapdragon 630, una frecuencia de reloj de 2,2 GHz y una batería de 3000 mAh con carga turbo. Otras características destacadas incluyen la clasificación IP68 para resistencia al polvo y al agua, un sistema de cámara dual que combina un disparador de 12 MP y un disparador de 8MP, capaz de ofrecer la tan moderna simulación de profundidad de campo baja, a la que muchos se refieren cariñosamente como “Bokeh” y una cámara frontal de 16 MP con modo adaptativo con poca luz.
Pantalla
5,2 pulgadas
1920 x 1080 píxeles
Cámara
12 MP (cámara dual)
Frente de 16 MP
Hardware
Qualcomm Snapdragon 630
3 GB de RAM
Almacenamiento
32 GB, microSDXC
Batería
3000 mAh
SO
Android 9.0 Pie
Especificaciones del modelo Motorola Moto X4 8.2
Pantalla |
|
---|---|
Tamaño: | 5,2 pulgadas |
Resolución: | 1920 x 1080 píxeles, relación 16: 9, 424 PPI |
Tecnología: | LCD IPS |
Pantalla a cuerpo: | 68,46% |
Características: | Vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass 3), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Hardware |
|
---|---|
Chip del sistema: | Qualcomm Snapdragon 630 (14 nm) |
Procesador: | Ocho núcleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64 bits |
GPU: | Adreno 508 |
RAM: | LPDDR4 de 3 GB |
Almacenamiento interno: | 32 GB |
Expansión de almacenamiento: | microSDXC hasta 2000 GB |
Tipo de dispositivo: | Teléfono inteligente |
SO: | Capturas de pantalla de Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo, 7.1 Nougat) |
Batería |
|
---|---|
Capacidad: | 3000 mAh |
Tipo: | Li – Ion, no reemplazable por el usuario |
Cargando: | Motorola TurboPower |
Cámara |
|
---|---|
Trasera: | Muestras de cámara de doble cámara |
Cámara principal: | 12 MP (PDAF) |
Especificaciones: | Tamaño de apertura: F2.0; Tamaño del sensor: 1 / 2,55 “; Tamaño de píxel: 1,4 micras |
Segunda cámara: | 8 MP (ultra ancho) |
Especificaciones: | Tamaño de apertura: F2.2; Longitud focal: 13 mm; Tamaño de píxel: 1,12 μm |
Grabación de vídeo: | 3840×2160 (4K UHD) (30 fps), 1920×1080 (Full HD) (60 fps), 1280×720 (HD) (30 fps) |
Características: | Videollamadas, video compartido |
Parte delantera: | 16 MP (flash) |
Captura de video: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 148,35 x 73,5 x 7,99 mm (5,84 x 2,89 x 0,31 pulgadas) |
Peso: | 5,75 onzas (163,0 g) |
Materiales: | Dorso: vidrio (Corning Gorilla Glass 3); Marco: Aluminio |
Resistencia: | Agua, Polvo; IP68 |
Biometría: | Huella digital (táctil) |
Teclas: | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores: | Azul negro |
Celular |
|
---|---|
LTE (FDD): | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 c), 17 (700 b), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD): | Bandas 38 (2600), 41 (2600+) |
UMTS: | Bandas 5 (850), 8 (900), 4 (1700/2100), 2 (1900), 1 (2100) |
Velocidad de datos: | LTE-A Cat 11 (600/75 Mbit / s), HSPA, HSUPA, UMTS |
Tipo de SIM: | Nano SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Auriculares: | Conector de 3,5 mm |
Altavoces: | Auricular, altavoz |
Características: | aptX-HD |
Duplicar pantalla: | Compartir pantalla inalámbrica |
Radio: | FM |
Micrófono (s) adicional (es): | Para cancelación de ruido |
Conectividad y características |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.0, EDR |
Wifi: | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
USB: | Tipo-C (reversible) |
Características: | Dispositivo de almacenamiento masivo, carga |
Ubicación: | GPS, A-GPS, Glonass |
Sensores: | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Otro: | NFC, Tethering, Sincronización de computadora, Sincronización OTA |
Información de compradores |
|
---|---|
Precio: | $ 399 |
Disponibilidad |
|
---|---|
Oficialmente anunciado: | 31 de agosto de 2017 |
Galería de imágenes
Motorola Moto X4
8.2 – Review y valoración en español
Comparativa mejores precios Motorola Moto X4
8.2

Opinión y valoración del Motorola Moto X4
8.2
Aquí puedes dejar una valoración sobre el uso de Motorola Moto X4
8.2. Si has comprado este modelo, dinos que te ha parecido, sus pros y contras y todo lo que creas que puede ayudar a compradores indecisos. Puedes también votar por este smartphone, nos ayuda a aconsejar los mejores celulares para adquirir.