El Motorola Moto G22 viene con una pantalla de 6,5 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90 Hz y un procesador Mediatek Helio G37. Las especificaciones también incluyen una batería de 5000 mAh con una velocidad de carga de 15 W, configuración de cámara cuádruple con sensor principal de 50 MP y cámara selfie frontal de 16 MP.
Pantalla
6,5 pulgadas
1600 x 720 píxeles
Frecuencia de actualización de 90 Hz
Cámara
50 MP (cámara cuádruple)
Frontal de 16 megapíxeles
Hardware
Mediatek Helio G37
RAM de 4GB
Almacenamiento
64 GB, microSDXC
Batería
5000 mAh
sistema operativo
androide 12
Especificaciones Comparar
Pantalla |
|
---|---|
Tamaño: | 6,5 pulgadas |
Resolución: | 1600 x 720 píxeles, relación 20:9, 270 PPI |
Tecnología: | LCD IPS |
Frecuencia de actualización: | 90Hz |
Pantalla a cuerpo: | 82,97 % |
Características: | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
HardwarePuntos de referencia |
|
---|---|
chip del sistema: | Mediatek Helio G37 MT6765V (12nm) |
Procesador: | Octa-core, 4x 2.3GHz Cortex-A53 + 4x 1.8GHz Cortex-A53 |
GPU: | PowerVR GE8320 |
RAM: | 4 GB |
Almacenamiento interno: | 64GB |
Expansión de almacenamiento: | microSDXC hasta 1024GB |
Tipo de dispositivo: | teléfono inteligente |
sistema operativo: | androide (12) |
BateríaPuntos de referencia |
|
---|---|
Capacidad: | 5000 mAh |
Cargando: | Carga rápida |
Velocidad máxima de carga: | Alámbrico: 15.0W |
Cámara |
|
---|---|
Trasera: | Cámara cuádruple |
Cámara principal: | 50 megapíxeles |
Especificaciones: | Tamaño de apertura: F1.8 |
Segunda cámara: | 8 MP (ultra gran angular) |
Tercera cámara: | 2 MP (macro) |
Cuarta cámara: | 2 MP (información de profundidad) |
Grabación de vídeo: | Sí |
Frente: | 16 megapíxeles |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 6,46 x 2,95 x 0,33 pulgadas (164 x 75 x 8,5 mm) |
Peso: | 6,53 onzas (185,0 g) |
Materiales: | Trasera: Plástico; Marco: Plástico |
Biometría: | Huella digital (táctil) |
Llaves: | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Celular |
|
---|---|
LTE (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD): | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
UMTS: | Bandas 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) |
Tipo de tarjeta SIM: | Doble Nano SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Auriculares: | conector de 3,5 mm |
Altavoces: | Auricular, Altavoz |
Duplicar pantalla: | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófonos adicionales: | Para cancelación de ruido |
Conectividad y características |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wifi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
USB: | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Características: | cargando |
Ubicación: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Otro: | NFC |
Disponibilidad |
|
---|---|
Oficialmente anunciado: | 04 de mayo de 2022 |
Motorola Moto G22 – Review y valoración en español
Comparativa mejores precios Motorola Moto G22
Opinión y valoración del Motorola Moto G22
Aquí puedes escribir una opinión sobre el uso de Motorola Moto G22. Si has comprado este modelo, dinos que te ha parecido, sus pros y contras y todo lo que creas que puede ayudar a compradores indecisos. Puedes también votar por este smartphone, nos ayuda a recomendar los mejores celulares del mercado.