Microsoft Surface Duo 2 es la segunda generación de teléfonos plegables de pantalla dual de Microsoft. La pantalla AMOLED de 8,3 pulgadas se puede girar 360 grados en dos pantallas de 5,8 pulgadas. Las especificaciones también incluyen procesador Qualcomm Snapdragon 888, batería de 4449 mAh y configuración de cámara triple en la parte posterior con sensor principal de 12 MP.
Características destacadas Microsoft Surface Duo 2
Pantalla
8,3 pulgadas
2688 x 1892 píxeles
Cámara
12 MP (cámara triple)
12 MP frontal
Hardware
Qualcomm Snapdragon 888
8 GB de RAM
Almacenamiento
128 GB,
Batería
4449 mAh
SO
Android 11
Pros
- 5G listo
Especificaciones del modelo Microsoft Surface Duo 2
Pantalla |
|
---|---|
Tamaño: | 8,3 pulgadas |
Resolución: | 2688 x 1892 píxeles, 396 PPI |
Tecnología: | AMOLED |
Pantalla a cuerpo: | 78,08% |
Brillo máximo: | 800 cd / m2 (nit) |
Características: | Plegado de 360 °, soporte HDR, vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Pantalla de la cubierta frontal: | 5,8 pulgadas, 1892 x 1344 píxeles, AMOLED, cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), parte de la pantalla principal |
Pantalla de la cubierta trasera: | 5,8 pulgadas, 1892 píxeles 1344 x, AMOLED, cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), parte de la pantalla principal |
Hardware |
|
---|---|
Chip del sistema: | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 (5 nm) |
Procesador: | Octa-core, 2840 MHz, Kryo 680, 64 bits |
GPU: | Adreno 660 |
RAM: | LPDDR5 de 8 GB |
Almacenamiento interno: | 128 GB |
Tipo de dispositivo: | Teléfono inteligente |
SO: | Android (11) |
Batería |
|
---|---|
Capacidad: | 4449 mAh |
Tipo: | No reemplazable por el usuario |
Cargando: | Entrega de energía USB |
Velocidad máxima de carga: | Cableado: 23,0 W |
Cámara |
|
---|---|
Trasera: | Triple cámara |
Cámara principal: | 12 MP (OIS, PDAF) |
Especificaciones: | Tamaño de apertura: F1.7; Longitud focal: 27 mm; Tamaño de píxel: 1,4 micras |
Segunda cámara: | 12 MP (telefoto, OIS, PDAF) |
Especificaciones: | Zoom óptico: 2.0x; Tamaño de apertura: F2.4; Longitud focal: 51 mm; Tamaño de píxel: 1,0 μm |
Tercera cámara: | 16 MP (ultra ancho) |
Especificaciones: | Tamaño de apertura: F2.2; Longitud focal: 13 mm; Tamaño de píxel: 1,0 μm |
Grabación de vídeo: | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (240 fps) |
Parte delantera: | 12 MP |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 5,72 x 7,26 x 0,22 pulgadas (145,2 x 184,5 x 5,50 mm) |
Doblada: | (145,2 x 92,1 x 11,0 mm) |
Peso: | 10,02 onzas (284,0 g) |
Materiales: | Dorso: Vidrio (Corning Gorilla Glass) |
Biometría: | Huella digital (táctil) |
Teclas: | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores: | Glaciar, obsidiana |
Celular |
|
---|---|
5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n20, n25, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, mmWave |
LTE (FDD): | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 c), 14 (700 PS), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 29 (700 d), 30 (2300 WCS), 66 ( AWS-3), 71 (600) |
LTE (TDD): | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500), 46, 48 (3600) |
UMTS: | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) |
Velocidad de datos: | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s |
Doble SIM: | sí |
Tipo de SIM: | Nano SIM, eSIM |
Multimedia |
|
---|---|
Auriculares: | Sin conector de 3,5 mm |
Altavoces: | Auricular, varios altavoces |
Características: | aptX, aptX-HD, portada del álbum, reproducción de fondo |
Duplicar pantalla: | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono (s) adicional (es): | Para cancelación de ruido |
Conectividad y características |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.1 |
Wifi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB: | Tipo C (reversible), USB 3.2 |
Características: | Carga, OTG, salida de video |
Ubicación: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles) |
Otro: | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Compatible con audífonos: | M4, T3 |
Galería de imágenes
Microsoft Surface Duo 2 – Review y valoración en español
Comparativa mejores precios Microsoft Surface Duo 2
Opinión y valoración del Microsoft Surface Duo 2
Aquí puedes escribir una opinión sobre el uso de Microsoft Surface Duo 2. Si has comprado este modelo, coméntanos que te ha parecido, sus pros y contras y todo lo que creas que puede ayudar a nuevos compradores. Puedes también votar por este celular, nos ayuda a aconsejar los mejores celulares para comprar.