el Blackview S60 Pro viene con pantalla de 5.7 pulgadas, procesador MediaTek A25 y cámara trasera de 12MP combinada con cámara de visión nocturna.
sistema operativo
androide 11
Pantalla
5,7 pulgadas
1440 x 720 píxeles
Cámara
13 megapíxeles (cámara doble)
Frontal de 8 megapíxeles
Hardware
MediaTek Helio A25
RAM de 4GB
Almacenamiento
32 GB, microSDXC
Batería
5580 mAh
ventajas
- gran bateria (5580 mAh)
Contras
- cuerpo grueso (0,55 pulgadas)
Especificaciones Comparar
Pantalla |
|
---|---|
Tamaño: | 5,7 pulgadas |
Resolución: | 1440 x 720 píxeles, relación 18:9, 282 PPI |
Tecnología: | LCD IPS |
Pantalla a cuerpo: | 66,03 % |
Características: | Vidrio resistente a rayones, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Hardware |
|
---|---|
chip del sistema: | MediaTek Helio A25 MT6762V (12nm) |
Procesador: | Octa-core, 4x 1.8GHz Cortex-A53 + 4x 1.5GHz Cortex-A53 |
GPU: | PowerVR GE8320 |
RAM: | 4 GB LPDDR3 |
Almacenamiento interno: | 32 GB (eMMC) |
Expansión de almacenamiento: | microSDXC hasta 128GB |
Tipo de dispositivo: | teléfono inteligente |
sistema operativo: | androide (11) |
Batería |
|
---|---|
Capacidad: | 5580 mAh |
Tipo: | No reemplazable por el usuario |
Cámara |
|
---|---|
Trasera: | Cámara doble |
Cámara principal: | 13 megapíxeles |
Grabación de vídeo: | 1920×1080 (Full HD) (30 fps) |
Frente: | 8 megapíxeles |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 6,37 x 3,09 x 0,55 pulgadas (161,7 x 78,5 x 14 mm) |
Peso: | 8,99 onzas (255,0 g) |
Resistencia: | agua, polvo; IP69; Certificado MIL-STD-810 |
Celular |
|
---|---|
LTE (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b) , 18 (800 inferior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+) |
LTE (TDD): | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
UMTS: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidad de datos: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Doble SIM: | Sí |
Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Auriculares: | conector de 3,5 mm |
Altavoces: | Auricular, Altavoz |
Duplicar pantalla: | Compartir pantalla inalámbrica |
Radio: | FM |
Micrófonos adicionales: | Para cancelación de ruido |
Conectividad y características |
|
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wifi: | 802.11 b, g, n; Wi-Fi directo, punto de acceso |
USB: | micro USB, USB 2.0 |
Características: | Carga, puerto de auriculares, OTG |
Ubicación: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Otro: | NFC |
Blackview S60 Pro – Review y valoración en español
Comparativa mejores precios Blackview S60 Pro

Opinión y valoración del Blackview S60 Pro
Aquí puedes escribir una valoración sobre el uso de Blackview S60 Pro. Si has comprado este modelo, coméntanos que te ha parecido, sus pros y contras y todo lo que creas que puede ayudar a nuevos compradores. Puedes también votar por este smartphone, nos ayuda a recomendar los mejores móviles para adquirir.