El Blackview BV3200 viene con una pantalla de 6,6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un procesador MediaTek Helio G96. Las especificaciones también incluyen una batería de 5000 mAh y configuración de cámara triple en la parte posterior.
Mostrar
6,6 pulgadas
2408 x 1080 píxeles
Frecuencia de actualización de 120 Hz
Cámara
50MP (Cámara triple)
Frontal de 16 megapíxeles
Hardware
MediaTek Helio G96
RAM de 8GB
Almacenamiento
256 GB, microSDXC
Batería
5000 mAh
sistema operativo
androide 12
ventajas
- Alta frecuencia de actualización (120Hz)
- Soporta carga inalámbrica
Contras
- cuerpo grueso (0,54 pulgadas)
Especificaciones Comparar
Mostrar |
|
---|---|
Tamaño: | 6,6 pulgadas |
Resolución: | 2408 x 1080 píxeles, relación 20(, 400 PPI |
Tecnología: | LCD IPS |
Frecuencia de actualización: | 120Hz |
Pantalla a cuerpo: | 73,53 % |
Características: | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Hardware |
|
---|---|
chip del sistema: | MediaTek Helio G96 MT6781 |
Procesador: | 2x 2.05GHz Cortex-A76 + 6x 2.0GHz Cortex-A55 |
GPU: | Malí-G57 MC2 |
RAM: | 8GB |
Almacenamiento interno: | 256GB |
Expansión de almacenamiento: | microSDXC |
Tipo de dispositivo: | teléfono inteligente |
sistema operativo: | androide (12) |
Batería |
|
---|---|
Capacidad: | 5000 mAh |
Tipo: | No reemplazable por el usuario |
Cargando: | Carga rápida, carga inalámbrica Qi |
Velocidad máxima de carga: | Alámbrico: 66,0 W; Inalámbrico: 30.0W |
Cámara |
|
---|---|
Trasera: | Cámara triple |
Cámara principal: | 50MP (PDAF) |
Segunda cámara: | 8 MP (ultra gran angular) |
Tercera cámara: | 0,3 MP VGA (información de profundidad) |
Grabación de vídeo: | Sí |
Frente: | 16 megapíxeles |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 6,87 x 3,22 x 0,54 pulgadas (174,45 x 81,8 x 13,6 mm) |
Peso: | 10,93 onzas (310,0 g) |
Llaves: | Izquierda: Otro; Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Celular |
|
---|---|
LTE (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17 (700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD): | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
UMTS: | Bandas 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 8 (900) |
Velocidad de datos: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Tipo de tarjeta SIM: | Doble Nano SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Altavoces: | Auricular, Múltiples altavoces |
Duplicar pantalla: | Compartir pantalla inalámbrica |
Radio: | FM |
Micrófonos adicionales: | Para cancelación de ruido |
Conectividad y características |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.2 |
Wifi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
USB: | Tipo-C (reversible) |
Características: | cargando |
Localización: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerómetro |
Otro: | NFC |
Disponibilidad |
|
---|---|
Lanzamiento programado: | (Oficial) 09 de enero de 2023 |
Blackview BV9200 – Review y valoración en español
Comparativa mejores precios Blackview BV9200

Opinión y valoración del Blackview BV9200
Aquí puedes escribir una opinión sobre el uso de Blackview BV9200. Si has comprado este modelo, dinos que te ha parecido, sus pros y contras y todo lo que creas que puede ayudar a compradores indecisos. Puedes también votar por este celular, nos ayuda a aconsejar los mejores celulares para comprar.