El Blackview BV8900 viene con una pantalla de 6,5 pulgadas y un procesador MediaTek P90. Las especificaciones también incluyen una batería de 10380 mAh con una velocidad de carga de 33 W y una cámara dual en la parte posterior
Mostrar
6,5 pulgadas
2408 x 1080 píxeles
Frecuencia de actualización de 90 Hz
Cámara
64 megapíxeles (cámara doble)
Frontal de 16 megapíxeles
Hardware
Mediatek Helio P90
RAM de 8GB
Almacenamiento
256 GB, microSDXC
Batería
10380 mAh
sistema operativo
androide 13
ventajas
- gran bateria (10380 mAh)
Contras
- cuerpo grueso (0,70 pulgadas)
Especificaciones Comparar
Mostrar |
|
---|---|
Tamaño: | 6,5 pulgadas |
Resolución: | 2408 x 1080 píxeles, relación 20:9, 406 PPI |
Tecnología: | LCD IPS |
Frecuencia de actualización: | 90Hz |
Pantalla a cuerpo: | 70,81 % |
Brillo máximo: | 480 cd/m2 (nit) |
Características: | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Hardware |
|
---|---|
chip del sistema: | Mediatek Helio P90 MT6779V (12nm) |
Procesador: | Octa-núcleo, 2200 MHz |
GPU: | PowerVR GM9446 |
RAM: | 8GB LPDDR4 |
Almacenamiento interno: | 256 GB (UFS) |
Expansión de almacenamiento: | microSDXC hasta 1024 GB |
Tipo de dispositivo: | teléfono inteligente |
sistema operativo: | androide (13) |
Batería |
|
---|---|
Capacidad: | 10380 mAh |
Cargando: | Carga rápida |
Velocidad máxima de carga: | Alámbrico: 33.0W |
Cámara |
|
---|---|
Trasera: | Cámara doble |
Cámara principal: | 64 megapíxeles |
Segunda cámara: | 5 megapíxeles |
Grabación de vídeo: | Sí |
Frente: | 16 megapíxeles |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 6,94 x 3,29 x 0,70 pulgadas (172,4 x 82,2 x 19,8 mm) |
Peso: | 14,04 onzas (398,0 g) |
Biometría: | Huella digital (táctil) |
Colores: | Negro, Naranja, Verde |
Celular |
|
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 66( AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Velocidad de datos: | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Tipo de tarjeta SIM: | Doble Nano SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Altavoces: | Auricular, Altavoz |
Duplicar pantalla: | Compartir pantalla inalámbrica |
Radio: | FM |
Micrófonos adicionales: | Para cancelación de ruido |
Conectividad y características |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wifi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
USB: | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Características: | Carga, OTG |
Ubicación: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
Otro: | NFC |
Blackview BV8900 – Review y valoración en español
Comparativa mejores precios Blackview BV8900
Opinión y valoración del Blackview BV8900
Aquí puedes escribir una valoración sobre el uso de Blackview BV8900. Si has comprado este modelo, dinos que te ha parecido, sus pros y contras y todo lo que creas que puede ayudar a compradores indecisos. Puedes también votar por este celular, nos ayuda a aconsejar los mejores móviles del mercado.