El Blackview BV5300 Pro viene con una pantalla de 6,1 pulgadas y un procesador MediaTek Helio P35. Las especificaciones también incluyen una batería de 6580 mAh con una velocidad de carga de 10 W y una sola cámara en la parte posterior con sensor de 13 MP.
Mostrar
6,1 pulgadas
1560 x 720 píxeles
Cámara
13 MP (cámara única)
Frontal de 8 megapíxeles
Hardware
MediaTek Helio P35
RAM de 4GB
Almacenamiento
64 GB, microSDXC
Batería
6580 mAh
sistema operativo
androide 12
ventajas
- gran bateria (6580 mAh)
Contras
- cuerpo grueso (0,59 pulgadas)
Especificaciones Comparar
Mostrar |
|
---|---|
Tamaño: | 6,1 pulgadas |
Resolución: | 1560 x 720 píxeles, 282 PPI |
Pantalla a cuerpo: | 72,75 % |
Características: | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Hardware |
|
---|---|
chip del sistema: | MediaTek Helio P35 MT6765 |
Procesador: | Octa-core, 4x 2.3GHz Cortex-A53 + 4x 1.8GHz Cortex-A53 |
GPU: | PowerVR GE8320 |
RAM: | 4 GB LPDDR3 |
Almacenamiento interno: | 64 GB |
Expansión de almacenamiento: | microSDXC hasta 512 GB |
Tipo de dispositivo: | teléfono inteligente |
sistema operativo: | androide (12) |
Batería |
|
---|---|
Capacidad: | 6580 mAh |
Velocidad máxima de carga: | Alámbrico: 10.0W |
Cámara |
|
---|---|
Trasera: | Cámara única |
Cámara principal: | 13 megapíxeles |
Grabación de vídeo: | Sí |
Frente: | 8 megapíxeles |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 6,36 x 3,06 x 0,59 pulgadas (161,5 x 77,6 x 15,0 mm) |
Peso: | 9,63 onzas (273,0 g) |
Colores: | Negro. Naranja. Verde |
Celular |
|
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 28 (700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 40(2300) |
3G: | Bandas 1(2100), 8(900) |
Velocidad de datos: | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Doble SIM: | Compartido con microSD |
Multimedia |
|
---|---|
Auriculares: | Sin conector de 3,5 mm |
Altavoces: | Auricular, Altavoz |
Duplicar pantalla: | Compartir pantalla inalámbrica |
Radio: | FM |
Micrófonos adicionales: | Para cancelación de ruido |
Conectividad y características |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wifi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
USB: | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Características: | Carga, OTG |
Ubicación: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Otro: | NFC |
Blackview BV5300 Pro – Review y valoración en español
Comparativa mejores precios Blackview BV5300 Pro

Opinión y valoración del Blackview BV5300 Pro
Aquí puedes dejar una valoración sobre el uso de Blackview BV5300 Pro. Si has comprado este modelo, coméntanos que te ha parecido, sus pros y contras y todo lo que creas que puede ayudar a compradores indecisos. Puedes también votar por este smartphone, nos ayuda a aconsejar los mejores móviles para adquirir.