El Blackview BV5100 es un teléfono resistente que viene con pantalla de 5,7 pulgadas, procesador MediaTek A25 y configuración de cámara triple en la parte posterior con sensor principal de 16MP.
Pantalla
5,7 pulgadas
1440 x 720 píxeles
Cámara
16 MP (Cámara triple)
Frontal de 13 megapíxeles
Hardware
MediaTek Helio A25
RAM de 4GB
Almacenamiento
64 GB, microSDXC
Batería
5580 mAh
sistema operativo
androide 10
ventajas
- gran bateria (5580 mAh)
Contras
- cuerpo grueso (0,54 pulgadas)
Especificaciones Comparar
Pantalla |
|
---|---|
Tamaño: | 5,7 pulgadas |
Resolución: | 1440 x 720 píxeles, relación 18:9, 282 PPI |
Tecnología: | LCD IPS |
Pantalla a cuerpo: | 68,28 % |
Características: | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass 3), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Hardware |
|
---|---|
chip del sistema: | MediaTek Helio A25 MT6762V/WD (12 nm) |
Procesador: | Ocho nucleos |
GPU: | PowerVR GE8320 |
RAM: | 4 GB LPDDR4 |
Almacenamiento interno: | 64 GB (eMMC) |
Expansión de almacenamiento: | microSDXC hasta 128GB |
Tipo de dispositivo: | teléfono inteligente |
sistema operativo: | androide (10) |
Batería |
|
---|---|
Capacidad: | 5580 mAh |
Tipo: | No reemplazable por el usuario |
Cargando: | Carga rápida |
Velocidad máxima de carga: | Alámbrico: 18.0W |
Cámara |
|
---|---|
Trasera: | Cámara triple |
Cámara principal: | 16 megapíxeles |
Especificaciones: | Tamaño de apertura: F2.2 |
Segunda cámara: | 8 MP (ultra gran angular) |
Tercera cámara: | 0,3 MP VGA (información de profundidad) |
Grabación de vídeo: | 1920×1080 (Full HD) (30 fps) |
Frente: | 13 megapíxeles |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 6,20 x 3,07 x 0,54 pulgadas (159,4 x 77,7 x 13,7 mm) |
Peso: | 9,70 onzas (275,0 g) |
Resistencia: | agua, polvo; IP69; Certificado MIL-STD-810 |
Biometría: | Huella digital (táctil) |
Colores: | Negro, Verde, Amarillo, Naranja |
Celular |
|
---|---|
LTE (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17 (700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD): | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
UMTS: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidad de datos: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Doble SIM: | Sí |
Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Auriculares: | Sin conector de 3,5 mm |
Altavoces: | Auricular, Altavoz |
Duplicar pantalla: | Compartir pantalla inalámbrica |
Radio: | FM |
Micrófonos adicionales: | Para cancelación de ruido |
Conectividad y características |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wifi: | 802.11 a, b, g, n; Wi-Fi directo, punto de acceso |
USB: | Tipo-C (reversible) |
Ubicación: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Otro: | NFC |
Blackview BV5100 – Review y valoración en español
Comparativa mejores precios Blackview BV5100

Opinión y valoración del Blackview BV5100
Aquí puedes dejar una opinión sobre el uso de Blackview BV5100. Si has comprado este modelo, dinos que te ha parecido, sus pros y contras y todo lo que creas que puede ayudar a nuevos compradores. Puedes también votar por este smartphone, nos ayuda a recomendar los mejores celulares para comprar.