El Blackview BV4900 Pro es un teléfono resistente que viene con pantalla de 5,7 pulgadas, procesador MediaTek A25 y configuración de cámara triple en la parte posterior con sensor principal de 13MP.
sistema operativo
androide 10
Pantalla
5,7 pulgadas
1440 x 720 píxeles
Cámara
13 MP (Cámara triple)
Frontal de 5 megapíxeles
Hardware
MediaTek Helio A25
RAM de 4GB
Almacenamiento
64 GB, microSDXC
Batería
5580 mAh
ventajas
- gran bateria (5580 mAh)
Contras
- cuerpo grueso (0,54 pulgadas)
Especificaciones Comparar
Pantalla |
|
---|---|
Tamaño: | 5,7 pulgadas |
Resolución: | 1440 x 720 píxeles, relación 18:9, 282 PPI |
Tecnología: | LCD IPS |
Pantalla a cuerpo: | 68,28 % |
Características: | Vidrio resistente a rayones (Dragontrail), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Hardware |
|
---|---|
chip del sistema: | MediaTek Helio A25 MT6762V/WD (12 nm) |
Procesador: | Ocho nucleos |
GPU: | PowerVR GE8320 |
RAM: | 4 GB LPDDR3 |
Almacenamiento interno: | 64 GB (eMMC) |
Expansión de almacenamiento: | microSDXC hasta 128GB |
Tipo de dispositivo: | teléfono inteligente |
sistema operativo: | androide (10) |
Batería |
|
---|---|
Capacidad: | 5580 mAh |
Tipo: | No reemplazable por el usuario |
Cámara |
|
---|---|
Trasera: | Cámara triple |
Cámara principal: | 13 megapíxeles |
Especificaciones: | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo: | 1920×1080 (Full HD) (30 fps) |
Frente: | 5 megapíxeles |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 6,20 x 3,07 x 0,54 pulgadas (157,5 x 78,1 x 13,7 mm) |
Peso: | 9,21 onzas (261,0 g) |
Resistencia: | agua, polvo; IP68 |
Colores: | Negro, Verde, Amarillo, Naranja |
Celular |
|
---|---|
LTE (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD): | Bandas 40(2300) |
UMTS: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidad de datos: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Doble SIM: | Sí |
Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Auriculares: | conector de 3,5 mm |
Altavoces: | Auricular, Altavoz |
Duplicar pantalla: | Compartir pantalla inalámbrica |
Radio: | FM |
Micrófonos adicionales: | Para cancelación de ruido |
Conectividad y características |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wifi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
USB: | micro USB |
Ubicación: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Otro: | NFC |
Blackview BV4900 Pro – Review y valoración en español
Comparativa mejores precios Blackview BV4900 Pro
Opinión y valoración del Blackview BV4900 Pro
Aquí puedes dejar una crítica sobre el uso de Blackview BV4900 Pro. Si has comprado este modelo, coméntanos que te ha parecido, sus pros y contras y todo lo que creas que puede ayudar a nuevos compradores. Puedes también votar por este smartphone, nos ayuda a recomendar los mejores móviles del mercado.